Træningstider
| Gældende fra 9. august 2010: | |||
| Mandag | Borupgaard Gymnasium | ||
| 19:00 – 20:30 | DR | ||
| 19:00 – 21:00 | JD * | ||
| 20:30 – 22:00 | JH | ||
| Tirsdag | Rosenlundskolen Ny Hal | ||
| 16:00 – 17:15 | MPÆ | MDÆ | |
| 17:15 – 18:30 | MPY | MDY | |
| 18:30 – 19:45 | PI | D2 * | |
| 19:45 – 21:00 | JD | D3 * | |
| 21:00 – 22:30 | H1 | Motion * | |
| Tirsdag | Rosenlundskolen Gl. Hal | ||
| 18:00 – 20:00 | YH | ||
| Onsdag | Rosenlundskolen Ny Hal | ||
| 16:00 – 17:30 | JH | ||
| 16:30 – 17:30 | Mikro * | Bobler * | |
| 17:30 – 19:00 | DR | YH | |
| Onsdag | Rosenlundskolen Gl. Hal | ||
| 18:00 – 19:30 | PI | ||
| 19:30 – 21:00 | H1 | USH | |
| 21:00 – 22:30 | H2 | ||
| Torsdag | Rosenlundskolen Ny Hal | ||
| 17:00 – 18:30 | JD | MDY | |
| 18:30 – 20:00 | MPÆ | MPY | |
| Torsdag | Borupgaard Gymnasium | ||
| 20:00 – 22:00 | H1 | D2/D3 * | |
| Fredag | Rosenlundskolen Ny Hal | ||
| 17:00 – 18:30 | DR | MDÆ | |
| 18:30 – 20:00 | JH | YH | |
| Lørdag | Rosenlundskolen Gl. Hal | ||
| 12:00 – 13:30 | USH | ||
| 13:30 – 15:00 | Talenttræning | ||
| Lørdag | Hedegårdshallen | ||
| 11:00 – 13:00 | PI | ||
| * Lille bane | |||
Træningsdage for de enkelte hold
| Herrer 1 | tirs/ons/tors |
| Herrer 2 | ons |
| Damer 2 | tirs/tors |
| Damer 3 | tirs/tors |
| Motionister | tirs |
| Ungsenior Herrer USH | ons/lør |
| Ynglinge Herrer YH | tirs/ons/fre |
| Junior Herrer JH | man/ons/fre |
| Drenge DR | man/ons/fre |
| Mini Drenge Ældste MDÆ | tirs/fre |
| Mini Drenge Yngste MDY | tirs/tors |
| Junior Damer JD | man/tirs/tors |
| Piger PI | tirs/ons/lør |
| Mini Pige Ældste MPÆ | tirs/tors |
| Mini Pige Yngste MPY | tirs/tors |
| Mikro | ons |
| Bobler | ons |

