Dommerbordsplan
Dommerbord uge 14
| Nr. | Dato | Hjemme | Ude | Bord | Dommer | 24 sek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirs. | 6. april | |||||
| 10556 | 19:15 | JD | BK Amager | JH Mile | Forbund | |
| MDY Daniel | Forbund | |||||
| Lør. | 10. april | |||||
| 13070 | 14:00 | MPÆ 2 | BK Amager 3 | Forældre | H1/USH | |
| Forældre | ||||||
| 10726 | 15:30 | PI | Jonstrup | MPÆ | H2 Steen | |
| MPÆ | ||||||
| Søn. | 11. april | |||||
| 6160 | 12:30 | D2 | Virum 2 | YH | H2 | |
| YH | YH | |||||
| 10457 | 17:00 | JH | Hørsholm 95 | JD Malene | Forbund | |
| JD Line | Forbund | |||||
| 10577 | 18:30 | JD | Virum | JH Mile | Forbund | |
| JH | Forbund |
Dommerbord uge 15
| Nr. | Dato | Hjemme | Ude | Bord | Dommer | 24 sek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tors. | 15. april | |||||
| 10923 | 18:45 | MPÆ | BK Amager | Forældre | H2 Martin | |
| Forældre | ||||||
| Lør. | 17. april | |||||
| 10718 | 14:00 | PI | Sisu | JD Andrea | H1 Højland | |
| JD Amanda | H1 Thomas | |||||
| Søn. | 18. april | (Ny Hal) | ||||
| 10122 | 12:30 | USH | Alba | D1 | Forbund | |
| D1 | Forbund | |||||
| 5555 | 14:00 | Baltic 2 | H2 | D1 | Helge | |
| D1 | H1/USH | |||||
| 13105 | 15:30 | MPÆ 3 | Køge | Forældre | H1/USH | |
| Forældre | YH | |||||
| Søn. | 18. april | (Gl. Hal) | ||||
| 12:30 | MPY-stævne | 6 kampe | JH (4 stk) | YH (3 stk) |
I år forsøger vi at få endnu bedre styr på dommer og dommerbords tjanser. Lige som sidste år inddeler vi de enkelte hold i grupper. Trænerne på holdne vil hjælpe med at fordele tjanserne internt i grupperne. Der bliver meget mere kontrol og opfølgning og alle planer og statistikker vil ligge på denne side og løbende blive opdateret.
Bestyrelsen deler vagt tjansen mellem sig. Her neden for kan du se hvem der har vagten i denne måned. Vagtens ansvar er at sikre at planen er opdateret og følge op på trænerne. Trænernes ansvar er at sikre aftalerne med spillere, samt at finde afløsere ved sygdom og lignende. Spillerens ansvar er at møde op til tjanserne samt at finde afløsere internt i gruppen hvis de bliver forhindret. Opfølgning og tilbagemeldinger er nøglen til at det i år skal lykkedes at få dommer og dommerbordet til at virke.
| Måned | Ansvarlig | Mobil nummer |
| April | Mette Tang Homann | 4052 5485 |
| Maj | Barbara Nedic | 6060 2958 |
Link til grupperne. Dette link virker desværre ikke i Internet Explorer.

